Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN60VGB/MUZ-LN60VG



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Инверторный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGB-E1 / MUZ-LN60VG-E1 серии Premium Inverter - это кондиционеры с наиболее передовыми технологиями очистки воздуха, стерилизуют, дезинфецируют воздух и устраняют неприятные запахи, лидер в энергоэффективности. Дизайн внутреннего блока серии ПРЕМИУМ - это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено четыре цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя. Цвет - ЧЕРНЫЙ ОНИКС.
Функции и основные особенности кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGB-E1 / MUZ-LN60VG-E1 серии Premium Inverter:
- Система очистки воздуха «Plasma Quad Plus».
- Хладагент R32.
- Датчик «3D I-SEE».
- Сложная система жалюзи.
- Низкий уровень шума.
- Дезодорирующий и бактерицидный фильтр с ионами серебра.
- WiFi управление.
- Авторестарт.
- Самодиагностика.
Основные | |
---|---|
Производитель | mitsubishi electric |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 60.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 6800.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 6100.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Черный |
Страна производитель | тайланд |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 30.0 (дБ) |
Защита от замерзания | Нет |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1790.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1810.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 307 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 890 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 233 (мм) |
Вес внутреннего блока | 15.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 840 (мм) |
Ширина внешнего блока | 8840 мм |
Глубина внешнего блока | 330 (мм) |
Вес внешнего блока | 55.0 (кг) |
- Цена: 79 240 грн.